Permalink

0

Buch-Verlage auf Facebook: Ranking November 2016

Facebook Ranking der BuchverlageVor etwa zwei Jahren gab es ein Projekt zusammen mit dem Institut für Kreativwirtschaft der Hochschule der Medien: die Erfassung der Facebook-Aktivitäten der Buchverlage. Das Projekt konnte leider nicht fortgesetzt werden – nun gibt es im Rahmen meines Projekts “digital publishing report #dpr” eine Neuauflage. Deswegen hier unkommentiert und nicht tiefer analysiert das Ranking der Top 50 der Buchverlage auf Facebook, wer mehr wissen möchte, abonniere kostenlos den #dpr – einfach E-Mail an info@digital-publishing-report.de. Und Entschuldigung für die Verspätung, im Vorweihnachtsstress bleibt dann doch immer einiges liegen – leider auch das Ranking.
Die Auswertung erfolgte mittels des FanPageKarma-Tools, die entsprechenden Meßfaktoren finden sich hier. Als Rankingfaktor wurde das „Engagement“ verwendet, da dieser Faktor am besten die Interaktionsrate und -qualität zwischen Seite und Nutzern widerspiegelt.

Rang Page Anzahl Fans Engagement Gesamtanzahl Reaktionen, Kommentare, Shares
1 Drachenmond Verlag 12344 10,45% 37930
2 Ankerherz Verlag 77471 4,37% 100357
3 Asmussen Verlag 1702 3,26% 1348
4 Dr. Oetker Verlag 3151 2,39% 1957
5 Septime Verlag 1621 2,36% 1121
6 Lappan Verlag 7131 2,24% 4753
7 HarperCollins Germany 11769 2,03% 6947
8 Arco Verlag 290 1,75% 140
9 Betanien Verlag und cbuch.de 657 1,70% 329
10 Eisermann-Verlag – Fantasy 1587 1,42% 654
11 Gerth Medien Bücher 2409 1,38% 990
12 MANTIKORE-VERLAG 1317 1,31% 514
13 TESSLOFF VERLAG 3395 1,28% 1272
14 OCM Verlag 257 1,24% 95
15 Ahead and Amazing Verlag 264 1,24% 97
16 Bilgerverlag 378 1,24% 138
17 mitp 1118 1,13% 370
18 Amrun Verlag 3424 1,08% 1080
19 Kneipp Verlag Wien 512 1,05% 154
20 Gerstenberg Verlag 1933 0,96% 546
21 edition keiper 1570 0,95% 446
22 astikos Verlag 752 0,95% 211
23 Klartext Verlag 8942 0,87% 2322
24 Verlag Urachhaus 1555 0,84% 389
25 MIRA Taschenbuch 25564 0,82% 6314
26 C. Bertelsmann Verlag 9489 0,80% 2262
27 August Dreesbach Verlag 412 0,78% 97
28 Ronin – Hörverlag 335 0,75% 75
29 Ebner Verlag 349 0,71% 73
30 Diogenes Verlag 14146 0,70% 2935
31 °LUFTSCHACHT Verlag 1981 0,64% 376
32 Thieme liebt Physiotherapeuten 25291 0,60% 4523
33 CORA Verlag 25588 0,59% 4480
34 Hinstorff Verlag 714 0,56% 117
35 Literaturverlag DROSCHL 1890 0,56% 316
36 Lektora-Verlag 1362 0,55% 224
37 DÖRLEMANN VERLAG – Verlag für Literatur und Sachbuch 2572 0,55% 423
38 Prolibris Verlag 546 0,54% 89
39 Loewe Verlag 17772 0,53% 2820
40 Splitter Verlag – Comics für Erwachsene 4240 0,53% 671
41 Cross Cult – Comics & Romane 11655 0,53% 1804
42 Ueberreuter Verlag GmbH 2515 0,53% 389
43 Eichborn Verlag 8256 0,52% 1270
44 Vogel Business Media 1756 0,51% 266
45 Hobbit Presse 4296 0,50% 646
46 Thieme liebt Ergotherapeuten 8763 0,50% 1313
47 Gmeiner-Verlag 2433 0,47% 344
48 Insel Verlag 8834 0,47% 1229
49 YAEZ Verlag GmbH 1231 0,46% 169
50 Lausch Medien 3108 0,46% 420
51 Suhrkamp Verlag 32628 0,46% 4510
52 Thienemann-Esslinger Verlag 10995 0,46% 1480
53 Verlag Monika Fuchs 534 0,45% 72
54 Bastei Lübbe 46802 0,44% 6161
55 TVG Verlag 253 0,44% 33
56 mare 4671 0,44% 610
57 Lingen Verlag 988 0,44% 121
58 MaroVerlag 882 0,44% 114
59 RWS-Verlag 364 0,42% 46
60 VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG 509 0,42% 64
61 FinanzBuch Verlag 1153 0,42% 144
62 Verbrecher Verlag 7995 0,41% 980
63 Schirner Verlag 12897 0,41% 1600
64 Acabus Verlag 1684 0,41% 202
65 Verlagsgruppe Oetinger 26446 0,41% 3252
66 transcript Verlag 3382 0,41% 406
67 Chicken House 5073 0,40% 611
68 Edition Moderne 965 0,40% 115
69 Hädecke Verlag 1591 0,40% 189
70 Mankau Verlag GmbH 10217 0,39% 1178
71 Kosmetik international Verlag GmbH 5925 0,38% 682
72 Kynos Verlag 2244 0,38% 255
73 DVA Verlag 4256 0,38% 481
74 Thieme liebt Medizinstudenten 33727 0,38% 3808
75 Heyne Verlag 54945 0,37% 6117
76 Wallstein Verlag 2196 0,37% 241
77 oekom verlag 1906 0,37% 208
78 Beltz & Gelberg 7164 0,36% 778
79 edition fünf 1239 0,35% 130
80 Schaltzeit Verlag 587 0,35% 61
81 Oetinger Media 4433 0,34% 457
82 btb Verlag 9087 0,34% 926
83 Coppenrath Verlag 7368 0,34% 748
84 Verlag Freies Geistesleben 1586 0,34% 158
85 Tulipan Verlag 2105 0,33% 208
86 art&words 303 0,33% 30
87 Wörterseh Verlag 1225 0,33% 119
88 TOKYOPOP Deutschland 29735 0,33% 2911
89 Goldmann Verlag 49066 0,33% 4733
90 JUMBO Verlag 2171 0,33% 212
91 Styriabooks 1781 0,32% 173
92 Papierfresserchens MTM-Verlag 1531 0,32% 149
93 humboldt Verlag 579 0,32% 56
94 Edition Ruprecht 280 0,32% 27
95 Jung und Jung Verlag 2452 0,32% 235
96 Verlag Galiani Berlin 2357 0,32% 223
97 Mixtvision Verlag 5254 0,31% 491
98 GABAL Verlag 1113 0,31% 102
99 Matthes & Seitz Berlin 6051 0,30% 548

Schreibe einen Kommentar

Pflichtfelder sind mit * markiert.