Vor etwa zwei Jahren gab es ein Projekt zusammen mit dem Institut für Kreativwirtschaft der Hochschule der Medien: die Erfassung der Facebook-Aktivitäten der Buchverlage. Das Projekt konnte leider nicht fortgesetzt werden – nun gibt es im Rahmen meines Projekts „digital publishing report #dpr“ eine Neuauflage. Deswegen hier unkommentiert und nicht tiefer analysiert das Ranking der Top 50 der Buchverlage auf Facebook, wer mehr wissen möchte, abonniere kostenlos den #dpr – einfach E-Mail an info@digital-publishing-report.de
Rang | Page | Anzahl Fans | Wöchentliches Wachstum | Engagement | Post-Interaktion | Posts pro Tag | Gesamtanzahl Reaktionen, Kommentare, Shares |
1 | Drachenmond Verlag | 11227 | 0,69% | 4,64% | 2,58% | 1,80 | 15425 |
2 | Ankerherz Verlag | 73114 | 0,49% | 3,35% | 0,84% | 4,00 | 72801 |
3 | Lappan Verlag | 6926 | 0,62% | 2,73% | 1,86% | 1,47 | 5583 |
4 | edition keiper | 1398 | 0,98% | 2,52% | 1,8% | 1,40 | 1043 |
5 | btb Verlag | 8400 | 1,59% | 2,51% | 3,02% | 0,83 | 6066 |
6 | Wörterseh Verlag | 1170 | 0,79% | 1,95% | 1,04% | 1,87 | 674 |
7 | VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG | 453 | 0,0% | 1,91% | 7,17% | 0,27 | 255 |
8 | OCM Verlag | 247 | 0,76% | 1,76% | 3,3% | 0,53 | 129 |
9 | Betanien Verlag und cbuch.de | 630 | 0,0% | 1,62% | 16,17% | 0,10 | 298 |
10 | TESSLOFF VERLAG | 3255 | 1,08% | 1,36% | 2,4% | 0,57 | 1303 |
11 | astikos Verlag | 727 | 1,09% | 1,32% | 3,04% | 0,43 | 281 |
12 | Ronin – Hörverlag | 314 | 0,0% | 1,1% | 2,36% | 0,47 | 102 |
13 | Berenkamp Verlag | 133 | 5,38% | 1,09% | 2,05% | 0,53 | 43 |
14 | Silberburg-Verlag | 712 | 0,36% | 1,0% | 1,49% | 0,67 | 210 |
15 | Herbert von Halem Verlag | 343 | 0,34% | 0,9% | 1,17% | 0,77 | 92 |
16 | Mitteldeutscher Verlag | 1236 | 0,13% | 0,89% | 1,27% | 0,70 | 329 |
17 | Gmeiner-Verlag | 2353 | 0,66% | 0,87% | 2,19% | 0,40 | 605 |
18 | Verlag an der Ruhr | 10570 | 1,64% | 0,87% | 1,45% | 0,60 | 2641 |
19 | Bilgerverlag | 358 | 0,0% | 0,85% | 3,19% | 0,27 | 90 |
20 | Lektora-Verlag | 1338 | 0,82% | 0,78% | 0,67% | 1,17 | 308 |
21 | Eichborn Verlag | 8105 | 0,58% | 0,76% | 1,35% | 0,57 | 1823 |
22 | Gerstenberg Verlag | 1839 | 0,38% | 0,74% | 0,47% | 1,57 | 407 |
23 | Septime Verlag | 1532 | 0,2% | 0,73% | 1,56% | 0,47 | 333 |
24 | Spektrum der Wissenschaft | 92504 | 0,51% | 0,67% | 0,11% | 5,93 | 18414 |
25 | Giger Verlag | 880 | 0,0% | 0,67% | 0,95% | 0,70 | 172 |
26 | FinanzBuch Verlag | 1127 | 0,27% | 0,65% | 0,3% | 2,17 | 220 |
27 | Lausch Medien | 2978 | 2,24% | 0,65% | 2,77% | 0,23 | 535 |
28 | Arco Verlag | 229 | 0,0% | 0,65% | 2,42% | 0,27 | 43 |
29 | August Dreesbach Verlag | 402 | 0,0% | 0,64% | 1,48% | 0,43 | 76 |
30 | Nachtschatten Verlag | 5101 | 0,34% | 0,6% | 0,62% | 0,97 | 915 |
31 | Verbrecher Verlag | 7378 | 0,74% | 0,57% | 0,21% | 2,67 | 1243 |
32 | Schattauer GmbH – Verlag für Medizin und Naturwissenschaften | 905 | 0,34% | 0,57% | 0,46% | 1,23 | 153 |
33 | Diogenes Verlag | 13328 | 0,75% | 0,56% | 0,19% | 3,00 | 2202 |
34 | Ebner Verlag | 325 | 1,08% | 0,55% | 1,66% | 0,33 | 53 |
35 | Cross Cult – Comics & Romane | 11126 | 0,19% | 0,55% | 0,5% | 1,10 | 1826 |
36 | Büchergilde | 5916 | 0,53% | 0,55% | 0,71% | 0,77 | 962 |
37 | Gerth Medien Bücher | 2361 | 0,1% | 0,54% | 0,68% | 0,80 | 384 |
38 | Thieme liebt Medizinstudenten | 32553 | 0,32% | 0,52% | 0,57% | 0,90 | 5001 |
39 | GABAL Verlag | 1083 | 0,19% | 0,51% | 0,5% | 1,03 | 166 |
40 | Folio Verlag/Editore | 1577 | 0,15% | 0,5% | 0,6% | 0,83 | 235 |
41 | humboldt Verlag | 571 | 5,39% | 0,5% | 0,99% | 0,50 | 83 |
42 | Acabus Verlag | 1552 | 0,14% | 0,49% | 0,47% | 1,03 | 227 |
43 | Klartext Verlag | 8710 | 0,04% | 0,47% | 0,58% | 0,80 | 1220 |
44 | mitp | 982 | 1,75% | 0,47% | 0,93% | 0,50 | 130 |
45 | Thieme liebt Physiotherapeuten | 24955 | 0,13% | 0,45% | 0,42% | 1,07 | 3380 |
46 | Verlag Urachhaus | 1479 | 0,3% | 0,45% | 1,23% | 0,37 | 198 |
47 | MIRA Taschenbuch | 25499 | 0,05% | 0,45% | 0,84% | 0,53 | 3434 |
48 | CORA Verlag | 24960 | 0,25% | 0,45% | 0,75% | 0,60 | 3347 |
49 | Thieme liebt Ergotherapeuten | 8584 | 0,11% | 0,44% | 0,41% | 1,07 | 1135 |
50 | Stephan Moll Verlag | 156 | 0,0% | 0,44% | 3,28% | 0,13 | 20 |
Da fehlt ganz klar der Aufbau Verlag, meine Kollegin arbeitet so intensiv auf Facebook und hat die Seite so weit voran gebracht, dass sie definitiv in diesem Ranking erscheinen muss.